| EUR | 0.4676 |
| BRL | 1.0000 |
| BRL | 1.0000 |
| EUR | 0.4070 |
| EUR | 1.2083 |
| GBP | 1.0000 |
| GBP | 1.0000 |
| EUR | 1.1491 |
| EUR | 0.7620 |
| USD | 1.0000 |
| USD | 1.0000 |
| EUR | 0.7325 |
| EUR | 0.8202 |
| AUD | 1.0000 |
| AUD | 1.0000 |
| EUR | 0.7644 |
| EUR | 0.7725 |
| CAD | 1.0000 |
| CAD | 1.0000 |
| EUR | 0.7355 |
| EUR | 0.8453 |
| CHF | 1.0000 |
| CHF | 1.0000 |
| EUR | 0.7889 |
| EUR | 0.1372 |
| DKK | 1.0000 |
| DKK | 1.0000 |
| EUR | 0.1265 |
| EUR | 0.0096 |
| JPY | 1.0000 |
| JPY | 1.0000 |
| EUR | 0.0086 |
| EUR | 0.1361 |
| NOK | 1.0000 |
| NOK | 1.0000 |
| EUR | 0.1252 |
| EUR | 0.1159 |
| SEK | 1.0000 |
| SEK | 1.0000 |
| EUR | 0.1063 |
| EUR | 1.2083 |
| SCP | 1.0000 |
| SCP | 1.0000 |
| EUR | 1.1179 |
| EUR | 0.1000 |
| ZAR | 1.0000 |
| ZAR | 1.0000 |
| EUR | 0.0884 |
| EUR | 0.0091 |
| CVE | 1.0000 |
| CVE | 1.0000 |
| EUR | 0.0085 |
| EUR | 0.1277 |
| CNY | 1.0000 |
| CNY | 1.0000 |
| EUR | 0.1044 |
| EUR | 0.1037 |
| HKD | 1.0000 |
| HKD | 1.0000 |
| EUR | 0.0847 |
| EUR | 0.0275 |
| RUB | 1.0000 |
| RUB | 1.0000 |
| EUR | 0.0221 |
| EUR | 1.2083 |
| IEP | 1.0000 |
| IEP | 1.0000 |
| EUR | 1.1179 |
| EUR | 0.0454 |
| CZK | 1.0000 |
| CZK | 1.0000 |
| EUR | 0.0361 |
* Câmbio indicativo dos balcões da região de Lisboa


